¿Pero qué ocurre cuando la emisión de estampillas para el mercado filatélico se hace en forma legal, con el respaldo del país emisor? Muchos de los países tradicionalmente considerados "abusivos" son clientes de la Inter Governmental Philatelic Company (IGPC). Esta empresa se dedica a emitir estampillas para sus países clientes, quedándose con parte de las ganancias de la venta de dichas estampillas. En América, muchos países del Caribe son clientes de la IGPC. Muchos de los catálogos principales no listan las estampillas emitidas por estas empresas, considerándolas "de segunda".
Antes de poder determinar si un país abusa en la cantidad de emisiones que realiza, se debería definir cuál sería una cantidad "aceptable" de estampillas a emitir, lo que por supuesto siempre será discutible.
Tampoco es sencillo determinar cuántas estampillas emite cada país. Los principales catálogos difieren en cómo considerar a las diferentes emisiones y además en muchos casos la información de las emisiones se conoce mucho después. Así que, para determinar cuántas estampillas emite actualmente cada país, se tomó de http://www.albumdeestampillas.com.ar una cantidad estimada de estampillas emitidas en el período 2001-2010. El resultado fue la siguente tabla:
País | Emisiones por año |
Grenada y Grenadines | 477 |
San Vicente y las Granadinas | 370 |
Antigua y Barbuda | 298 |
San Kitts y Nevis | 242 |
Guyana | 238 |
Dominica | 165 |
Cuba | 125 |
Estados Unidos | 104 |
Canadá | 100 |
Argentina | 89 |
Venezuela | 68 |
Perú | 67 |
Ecuador | 65 |
México | 62 |
Turcas y Caicos | 61 |
Brasil | 59 |
Antillas Holandesas | 57 |
Montserrat | 54 |
Colombia | 51 |
Uruguay | 50 |
Chile | 44 |
Surinam | 42 |
Naciones Unidas | 40 |
Groenlandia | 38 |
Trinidad y Tobago | 37 |
Bahamas | 34 |
Honduras | 34 |
Paraguay | 32 |
Malvinas | 31 |
Costa Rica | 31 |
Caimán | 30 |
Bolivia | 29 |
St Pierre y Miquelón | 28 |
El Salvador | 27 |
Nicaragua | 24 |
Vírgenes Británicas | 24 |
Bermudas | 23 |
Jamaica | 22 |
Aruba | 21 |
Guatemala | 21 |
Barbados | 20 |
Terr Antartico Británico | 20 |
Georgias del Sur | 18 |
Dominicana | 16 |
Anguila | 15 |
Santa Lucía | 13 |
Panamá | 11 |
Belice | 10 |
Haití | 8 |
Vemos en los primeros lugares de la tabla a los clásicos clientes de IGPC, encabezados por Grenada y las Granadinas que en la última década ha emitido aproximadamente... 4770 estampillas diferentes, una marca realmente difícil de imaginar. Luego aparece Cuba, que sigue la tradición de los países comunistas con su gran cantidad de emisiones. Luego comienzan a aparecer otros países, no tan esperables: Estados Unidos, Canadá, Argentina. ¿Tiene sentido emitir 100 estampillas diferentes por año? Una justificación posible para dicha cantidad es el consumo: Por lo menos en el caso de los Estados Unidos, uno supone que también debe tener una gran utilización de los servicios postales. Veamos entonces la cantidad de piezas postales (cartas, giros, encomiendas) despachadas por cada país, y la relación entre correspondencia despachada y estampillas emitidas.
La cantidad de correspondencia despachada está tomada de un Almanaque Mundial y corresponde al año 1990. Si bien ya tiene 20 años de antigüedad no está tan desacertada: en los países en los que se tiene un registro estadístico por año de la correspondencia despachada, se observa que el total de piezas circuladas alcanza su pico hacia comienzos de la década del 2000, comenzando luego a descender, seguramente por la competencia del correo electrónico. Entonces los valores actuales son bastante similares a los de 1990. En los países para los que no estaba ese dato, se consideró el promedio indicado por la UPU: 18,3 cartas por habitante para América Latina y 334,6 para los países desarrollados.
País | Emisiones por año | Piezas de correo (miles) (1990) | Piezas de correo por cada estampilla |
Naciones Unidas | 40 | 0 | 0 |
Georgias del Sur | 18 | 0,06 | 20 |
Terr Antartico Británico | 20 | 1 | 37 |
Malvinas | 31 | 55 | 1751 |
Turcas y Caicos | 61 | 220 | 3590 |
Grenada y Grenadines | 477 | 1.720 | 3609 |
Montserrat | 54 | 201 | 3761 |
Antigua y Barbuda | 298 | 1.171 | 3927 |
St Pierre y Miquelón | 28 | 110 | 3989 |
San Vicente y las Granadinas | 370 | 1.958 | 5291 |
San Kitts y Nevis | 242 | 2.543 | 10524 |
Vírgenes Británicas | 24 | 293 | 12308 |
Dominica | 165 | 2.051 | 12418 |
Anguila | 15 | 542 | 37306 |
Aruba | 21 | 1.153 | 53848 |
Caimán | 30 | 2.788 | 93489 |
Guyana | 238 | 32.272 | 135416 |
Surinam | 42 | 7.613 | 183397 |
Paraguay | 32 | 7.025 | 216168 |
Dominicana | 16 | 4.609 | 287026 |
Santa Lucía | 13 | 3.739 | 287634 |
Ecuador | 65 | 19.412 | 298666 |
Antillas Holandesas | 57 | 17.427 | 306143 |
Belice | 10 | 3.096 | 311453 |
Bolivia | 29 | 12.923 | 444748 |
Groenlandia | 38 | 18.738 | 490093 |
Perú | 67 | 42.082 | 625386 |
Trinidad y Tobago | 37 | 23.913 | 638223 |
Uruguay | 50 | 34.418 | 692479 |
El Salvador | 27 | 20.928 | 781977 |
Bermudas | 23 | 18.200 | 793386 |
Cuba | 125 | 116.244 | 926960 |
Barbados | 20 | 18.756 | 943412 |
Venezuela | 68 | 84.501 | 1243222 |
Costa Rica | 31 | 54.443 | 1779985 |
Bahamas | 34 | 60.526 | 1798969 |
Panamá | 11 | 19.360 | 1808472 |
Honduras | 34 | 87.730 | 2607539 |
Nicaragua | 24 | 66.685 | 2803163 |
Guatemala | 21 | 84.200 | 3932678 |
Colombia | 51 | 220.456 | 4303101 |
Jamaica | 22 | 99.855 | 4503044 |
Argentina | 89 | 449.721 | 5070135 |
Chile | 44 | 229.499 | 5174724 |
México | 62 | 784.676 | 12668924 |
Brasil | 59 | 2.723.347 | 46253716 |
Canadá | 100 | 9.004.547 | 89892807 |
Haití | 8 | 1.420.307 | 185744771 |
Estados Unidos | 104 | 165.028.262 | 1586915445 |
Aquí el concepto de "abusivos" es diferente: Hay países que tienen una cantidad de emisiones menor a las consideradas "abusivas", pero un movimiento postal ínfimo, lo que hace pensar en la real necesidad de esas emisiones. Por el contrario la abrumadora cantidad de movimientos postales en Estados Unidos hacen que se justifique una cantidad tan alta de emisiones. (La cantidad de emisiones postales indicadas para Haití seguramente esté equivocada, no parece posible que sean tantas.)
Por último, como la cantidad de piezas circuladas en cada país era una información incompleta y con algunos errores evidentes, se comparó la cantidad de estampillas emitidas en cada país con su población estimada en 2005:
País | Emisiones por año | Poblacion (miles) (2005) | Habitantes por estampilla |
Naciones Unidas | 40 | 0 | 0 |
Georgias del Sur | 18 | 0,002 | 0,1 |
Terr Antartico Británico | 20 | 0,04 | 2 |
Montserrat | 54 | 5 | 93 |
Malvinas | 31 | 3 | 96 |
San Kitts y Nevis | 242 | 48 | 199 |
St Pierre y Miquelón | 28 | 6 | 218 |
Grenada y Grenadines | 477 | 105 | 220 |
Antigua y Barbuda | 298 | 81 | 272 |
San Vicente y las Granadinas | 370 | 106 | 286 |
Dominica | 165 | 72 | 436 |
Turcas y Caicos | 61 | 28 | 458 |
Anguila | 15 | 13 | 895 |
Vírgenes Británicas | 24 | 26 | 1093 |
Caimán | 30 | 44 | 1475 |
Groenlandia | 38 | 58 | 1517 |
Bermudas | 23 | 66 | 2877 |
Antillas Holandesas | 57 | 170 | 2986 |
Guyana | 238 | 776 | 3256 |
Aruba | 21 | 97 | 4531 |
Bahamas | 34 | 297 | 8828 |
Santa Lucía | 13 | 157 | 12078 |
Surinam | 42 | 504 | 12142 |
Barbados | 20 | 280 | 14084 |
Belice | 10 | 281 | 28268 |
Trinidad y Tobago | 37 | 1.237 | 33015 |
Uruguay | 50 | 3.265 | 65691 |
Cuba | 125 | 11.198 | 89296 |
Jamaica | 22 | 2.737 | 123427 |
Costa Rica | 31 | 4.209 | 137611 |
Paraguay | 32 | 5.926 | 182351 |
Ecuador | 65 | 13.662 | 210199 |
Honduras | 34 | 7.193 | 213792 |
Nicaragua | 24 | 5.267 | 221402 |
El Salvador | 27 | 5.956 | 222547 |
Panamá | 11 | 3.155 | 294717 |
Bolivia | 29 | 9.073 | 312249 |
Canadá | 100 | 32.386 | 323311 |
Chile | 44 | 15.995 | 360654 |
Venezuela | 68 | 25.269 | 371771 |
Perú | 67 | 27.442 | 407819 |
Argentina | 89 | 39.181 | 441725 |
Guatemala | 21 | 12.183 | 569024 |
Dominicana | 16 | 9.164 | 570690 |
Colombia | 51 | 41.488 | 809808 |
Haití | 8 | 9.205 | 1203811 |
México | 62 | 106.203 | 1714692 |
Estados Unidos | 104 | 295.753 | 2843967 |
Brasil | 59 | 188.993 | 3209884 |
Aquí se evidencia más la excesiva abundancia de emisiones en las colonias inglesas, llegando al caso extremo de las Georgias del Sur: teniendo apenas 4 habitantes permanentes, emite un promedio de 18 estampillas anuales! Aquí el top ten quedó conformado por colonias de escasa población (Georgias, Antártida Británica, Montserrat, Malvinas - colonias inglesas-, San Pierre y Miquelón -colonia francesa- ) o por islas del Caribe con altísima cantidad emitida (St Kitts, Grenada, Antigua, San Vicente, Dominica), todos ellos con menos de 1.000 habitantes por estampilla. (La administración postal de las Naciones Unidas en Nueva York no tiene población, por lo que quedó en el primer lugar del ranking).
Algunos parámetros que no se tuvieron en cuenta pero también sería interesante considerar, son:
- La tirada de cada estampilla emitida. En el mercado filatélico es mucho más redituable emitir 10 estampillas con una tirada de 100.000 ejemplares cada una, que una sola estampilla con una tirada de un millón.
- La proporción de piezas de correo que utilizan estampillas y no otros métodos de franqueo. Esto completaría la información sobre el uso real en el servicio postal.
Otra conclusión interesante es que uno siempre debe mantenerse actualizado, países sudamericanos considerados "abusadores" hace no más de 20 años, han limitado muchísimo sus emisiones en la actualidad.
De manera que al hablar de emisiones abusivas, o de países abusivos se debe tener en cuenta no sólo la cantidad de estampillas emitidas, sino la cantidad de dichas estampillas que tiene un uso postal real, y no fue emitida sólo para el mercado filatélico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario